| |
| Tipo/Lote: 00001 |
|
| Lote 00001 ROTA 01- DISTRITO SAPUCAIA DO NORTE X BARREIRaO distrito sapucaia do norte x barreirAo x fazendas de sapucaia _______________________________________________ fazendas de sapucaia x barreirAo x distrito sapucaia do norte 40.172 km total ida: volta: 05h30min 07h00min 10h30min 12h00min 17h00min 21h30min | EDGAR TAVARES DE FARIA | 27.008.732/0001-84 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 ROTA 01- DISTRITO SAPUCAIA DO NORTE X BARREIRaO distrito sapucaia do norte x barreirAo x fazendas de sapucaia _______________________________________________ fazendas de sapucaia x barreirAo x distrito sapucaia do norte 40.172 km total ida: volta: 05h30min 07h00min 10h30min 12h00min 17h00min 21h30min | CLEEMAN ELEUZA LIMA ROCHA 03424139610 | 19.869.118/0001-89 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 ROTA 01- DISTRITO SAPUCAIA DO NORTE X BARREIRaO distrito sapucaia do norte x barreirAo x fazendas de sapucaia _______________________________________________ fazendas de sapucaia x barreirAo x distrito sapucaia do norte 40.172 km total ida: volta: 05h30min 07h00min 10h30min 12h00min 17h00min 21h30min | WESTON LUAN OLIVEIRA SANTOS ME | 32.481.523/0001-93 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 ROTA 01- DISTRITO SAPUCAIA DO NORTE X BARREIRaO distrito sapucaia do norte x barreirAo x fazendas de sapucaia _______________________________________________ fazendas de sapucaia x barreirAo x distrito sapucaia do norte 40.172 km total ida: volta: 05h30min 07h00min 10h30min 12h00min 17h00min 21h30min | OURO MINAS COOPERATIVA - COOPERATIVA DE TRANSPORTES ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS E CARGAS DE MINAS GER | 21.160.322/0001-78 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 ROTA 01- DISTRITO SAPUCAIA DO NORTE X BARREIRaO distrito sapucaia do norte x barreirAo x fazendas de sapucaia _______________________________________________ fazendas de sapucaia x barreirAo x distrito sapucaia do norte 40.172 km total ida: volta: 05h30min 07h00min 10h30min 12h00min 17h00min 21h30min | 40.419.714 RENATO DE SOUZA SILVA | 40.419.714/0001-53 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
|
| Lote 00001 ROTA 01- DISTRITO SAPUCAIA DO NORTE X BARREIRaO distrito sapucaia do norte x barreirAo x fazendas de sapucaia _______________________________________________ fazendas de sapucaia x barreirAo x distrito sapucaia do norte 40.172 km total ida: volta: 05h30min 07h00min 10h30min 12h00min 17h00min 21h30min | R F CONSTRUTORAS E SERVICOS LTDA | 42.999.372/0001-13 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 ROTA 01- DISTRITO SAPUCAIA DO NORTE X BARREIRaO distrito sapucaia do norte x barreirAo x fazendas de sapucaia _______________________________________________ fazendas de sapucaia x barreirAo x distrito sapucaia do norte 40.172 km total ida: volta: 05h30min 07h00min 10h30min 12h00min 17h00min 21h30min | JORDELY COSTA DE ALMEIDA 03756582620 | 26.430.394/0001-01 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
|
| Lote 00001 ROTA 01- DISTRITO SAPUCAIA DO NORTE X BARREIRaO distrito sapucaia do norte x barreirAo x fazendas de sapucaia _______________________________________________ fazendas de sapucaia x barreirAo x distrito sapucaia do norte 40.172 km total ida: volta: 05h30min 07h00min 10h30min 12h00min 17h00min 21h30min | ANGELICA VIVIANE SILVERIO ALVES | 19.571.159/0001-94 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
|
| Lote 00001 ROTA 01- DISTRITO SAPUCAIA DO NORTE X BARREIRaO distrito sapucaia do norte x barreirAo x fazendas de sapucaia _______________________________________________ fazendas de sapucaia x barreirAo x distrito sapucaia do norte 40.172 km total ida: volta: 05h30min 07h00min 10h30min 12h00min 17h00min 21h30min | SONIA APARECIDA AQUINO DE SOUZA | 26.957.029/0001-50 | < Desclassificado > | Nao cotar todos os itens |
| | | | | | |
| Tipo/Lote: 00002 |
| Tipo/Lote: 00003 |
| Tipo/Lote: 00004 |
| Tipo/Lote: 00005 |
| Tipo/Lote: 00006 |
| Tipo/Lote: 00007 |
| Tipo/Lote: 00008 |