Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00    R$ 11.296,00
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 909,95R$ 0,00    R$ 909,95
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.412,00R$ 0,00    R$ 1.412,00
Outras RemuneracoesR$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00    R$ 11.296,00
Salario BrutoR$ 2.824,00R$ 2.824,00R$ 2.824,00R$ 2.824,00R$ 2.824,00R$ 2.824,00R$ 5.145,95R$ 2.824,00    R$ 24.913,95
Desconto PrevidenciaR$ 237,69R$ 237,69R$ 237,69R$ 237,69R$ 237,69R$ 237,69R$ 237,69R$ 237,69    R$ 1.901,52
Desconto Imposto de RendaR$ 13,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 93,93R$ 0,00    R$ 107,73
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
Total de DescontosR$ 251,49R$ 237,69R$ 237,69R$ 237,69R$ 237,69R$ 237,69R$ 331,62R$ 237,69    R$ 2.009,25
Salario LiquidoR$ 2.572,51R$ 2.586,31R$ 2.586,31R$ 2.586,31R$ 2.586,31R$ 2.586,31R$ 4.814,33R$ 2.586,31    R$ 22.904,70
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/01/202331/12/202301/08/202430/08/2024
01/01/202231/12/202201/08/202330/08/2023
01/01/202131/12/202112/12/202210/01/2023
01/01/202031/12/202022/12/202120/01/2022
01/01/201931/12/201913/04/202012/05/2020
01/01/201831/12/201821/01/201919/02/2019
01/01/201731/12/201703/09/201802/10/2018
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a15 dias.28/11/202307/12/2023
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a15 dias.01/04/202007/04/2020
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS