Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.518,00R$ 1.518,00R$ 1.518,00R$ 1.518,00R$ 1.518,00R$ 1.518,00      R$ 9.108,00
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 303,60R$ 303,60R$ 303,60R$ 303,60R$ 303,60R$ 303,60      R$ 1.821,60
Salario BrutoR$ 1.821,60R$ 1.821,60R$ 1.821,60R$ 1.821,60R$ 1.821,60R$ 1.821,60      R$ 10.929,60
Desconto PrevidenciaR$ 113,85R$ 113,85R$ 113,85R$ 113,85R$ 113,85R$ 113,85      R$ 683,10
Desconto Imposto de RendaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Total de DescontosR$ 113,85R$ 113,85R$ 113,85R$ 113,85R$ 113,85R$ 113,85      R$ 683,10
Salario LiquidoR$ 1.707,75R$ 1.707,75R$ 1.707,75R$ 1.707,75R$ 1.707,75R$ 1.707,75      R$ 10.246,50
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/06/202331/05/202421/11/202420/12/2024
01/06/202231/05/202306/09/202305/10/2023
01/06/202131/05/202201/09/202230/09/2022
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
FALTA ABONADA26/11/202303/12/2023
FALTA ABONADA26/11/202303/12/2023
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS